Schwalbenstatistik

2005 22 31. März 08. September
2006 22 28. März 30. August
2007 21 29. März 10. September
2008 20 02. April 05. September
2009 17 27. März 03. September
2010 17 06. April 28. August
2011 15 10. April 01. September
2012 16 28. März 12. September
2013 14 30. März 11. September
2014 12 01. April 27. August
2015 12 24. März 07. September
2016 11 05.April 28. September
2017 11 14. Mai 25. September
2018  10 29. April 20. September
2019  10 27. April 21. September
2020  12 26. April 24. September
2021  15 05. Mai 29. September
2022     26. April